危險廢物管理計劃
單位名稱(蓋章): 一汽東機工減振器有限公司
制 定 日 期: 2022 年1 月 6 日
計 劃 期 限: 2022年1月1日至2022年12月31日
表1 基本信息
單位名稱 | 一汽東機工減振器有限公司 | ||||||||||
單位注冊地址 | 長春市騰飛大路1966號 | 郵編 | 130013 | ||||||||
生產設施地址 | 長春市騰飛大路1966號 | ||||||||||
法定代表人 | 趙玉林 | 行業類別與代碼 | 汽車零部件及配件制造 3670 | ||||||||
總投資 | 1.8億元 | 總產值 | 88523萬元 | ||||||||
占地面積 | 10萬平米 | 職工人數 | 992 | ||||||||
環保部門負責人 | 于湧 | 聯系人 | 楊金明 | ||||||||
聯系電話 | 13689813535 | 傳真電話 | 0431-85759486 | ||||||||
電子信箱 | |||||||||||
單位網址 | |||||||||||
管理部門及人員 | 管理部門 | 部門 負責人 | 廢物管理 負責人 | 廢物污染防治設施技術負責人及文化程度 | |||||||
生管部 | 于湧 | 楊金明 | 楊金明 | 化工類大學本科 | |||||||
規章制度 | 管理制度 | 崗位責任 制度 | 安全操作 規程 | 管理臺賬 | 培訓制度 | 意外事故防范 措施和應急預案 | |||||
有□無□ | 有□無□ | 有□無□ | 有□無□ | 有□無□ | 有□無□ | ||||||
管理組織圖 |
| ||||||||||
表2 產品生產情況
原輔材料及消耗量 | 序號 | 原輔材料名稱 | 上年度 消耗量 (噸/年) | 序號 | 原輔材料名稱 | 本年度計劃消耗量(噸/年) |
1 | 鋼材 | 15600 | 1 | 鋼材 | 15800 | |
2 | 鉻酐 | 28 | 2 | 鉻酐 | 30 | |
3 | 水性漆液 | 52 | 3 | 水性漆液 | 55 | |
生產設備及數量 | 序號 | 設備名稱 | 上年度數量 (條) | 序號 | 設備名稱 | 本年度數量 (條) |
1 | 減振器桿鍍鉻自動線 | 2 | 1 | 減振器桿鍍鉻自動線 | 2 | |
2 | 水性漆涂裝線 | 2 | 2 | 水性漆涂裝線 | 2 | |
3 | 磨床線 | 5 | 3 | 磨床線 | 5 | |
4 | 數控車床 | 18 | 4 | 數控車床 | 18 | |
產品及產量 | 序號 | 產品名稱 | 上年度 產量 (支/年) | 序號 | 產品名稱 | 本年度 計劃產量 (支/年) |
1 | 車用減振器 | 733萬支/年 | 1 | 車用減振器 | 800萬支/年 | |
生產工藝流程圖及工藝說明 |
| |||||
表3 危險廢物產生概況(可另增頁)
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害物質名稱 | 物理性狀 | 危險特性 | 本年度計劃產生量(噸) | 上年度實際產生量(噸) | 來源及產生工序 |
1 | 電鍍污泥 | 336-063-17 | HW17 | 氫氧化鉻沉淀物 | 固 | T | 35 | 26.28 | 電鍍污水站 |
2 | 磷化渣 | 336-064-17 | HW17 | 磷化液殘渣 | 固 | T/C | 20 | 17.52 | 涂裝線 |
3 | 廢漆桶 | 900-041-49 | HW49 | 廢漆固化物 | 固 | T/In | 6 | 3.18 | 涂裝線 |
4 | 廢鉻桶 | 900-041-49 | HW49 | 六價鉻 | 固 | T/In | 8 | 4.98 | 電鍍線 |
5 | 污水處理污泥 | 336-064-17 | HW17 | 有機廢水沉淀物 | 固 | T/C | 20 | 16.54 | 綜合污水站 |
6 | 含油污泥 | 900-200-08 | HW08 | 廢油 | 固 | T/I | 100 | 121.62 | 磨床線 |
7 | 廢漆液 | 900-252-12 | HW12 | 廢水性漆 | 液 | T/I | 3 | 1.615 | 涂裝線 |
8 | 廢油布 | 900-041-49 | HW49 | 廢油 | 固 | T/In | 25 | 21.7 | 設備清擦 |
9 | 含鉻廢物 | 900-041-49 | HW49 | 六價鉻 | 固 | T/In | 3 | 1.78 | 電鍍線 |
10 | 廢乳化液 | 900-006-09 | HW09 | 烴水混合物 | 液 | T | 200 | 203.32 | 機加工序 |
11 | 廢油 | 900-249-08 | HW08 | 單鏈烴 | 液 | T/I | 15 | 12.425 | 維修及拆解 |
12 | 廢包裝桶 | 900-041-49 | HW49 | 危廢殘留 | 固 | T/In | 25 | 21.383 | 各類危廢包裝物 |
13 | 含漆廢物 | 900-041-49 | HW49 | 廢漆固化物 | 固 | T/In | 3 | 1.64 | 涂裝線 |
合計 | 463 | 453.983 | — | ||||||
表4 危險廢物減量化計劃和措施
減少危險廢物產生量的計劃 | 序號 | 危險廢物名稱 | 本年度計劃產生量(噸) | 備注 |
1 | 含油污泥 | 100 | 降低含水率 | |
2 | 廢乳化液 | 200 | 增加凈化回用量 | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
合計 | 300 | |||
減少危險廢物危害性的計劃 |
| |||
減少危險廢物產生量和危害性的措施 |
| |||
表5 危險廢物轉移情況
貯存措施 | 1、貯存場所是否符合《危險廢物貯存污染控制標準》有關要求:是□ 否□ | ||||||||
2、是否按危險廢物特性分類收集、貯存:是□ 否□ | |||||||||
3、是否混合貯存未經安全性處置且性質不相容的危險廢物:是□ 否□ | |||||||||
4、是否將危險廢物混入非危險廢物中貯存:是□ 否□ 5、是否通過建設項目環境影響評價審批及竣工環境保護驗收:是□ 否□ | |||||||||
危險廢物貯存設施現狀 | |||||||||
設施名稱 | 數量 | 類型 | 面積 | 貯存能力 | |||||
危廢暫存庫 | 1 | 全部固態危廢、集中分類暫存 | 100平米 | 16噸 | |||||
危廢與工業固廢分離、暫存庫 | 1 | 工業固廢與液態危廢分離、暫存 | 100平米 | 15噸 | |||||
貯存危險廢物情況 | |||||||||
名稱 | 類別 | 擬貯存量(噸) | 上年度貯存量(噸) | 截至上年度年底累計貯存量(噸) | 貯存原因 | ||||
電鍍污泥 | HW17 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 年末產生入庫 | ||||
含油污泥 | HW08 | 1.5 | 0.18 | 0.18 | 年末產生入庫 | ||||
貯存過程中采取的污染防治和事故預防措施
2危廢庫設兩名專人分別管理雙鎖鑰匙;防止流失危害。 3、庫內設置應急池。 | |||||||||
運輸措施 | 1、運輸過程中是否遵守危險貨物運輸管理的規定:是□ 否□ 2、是否按危險廢物特性分類運輸:是□ 否□ 3、是否委托運輸:是□ 否□ 4、單位名稱: 長春市鑫鴻運輸有限公司 運輸資質:許可證號220104403941 | ||||||||
運輸過程中采取的污染防治措施(如自行運輸危險廢物的,還應包括工具種類、載重量、使用年限等)
| |||||||||
轉移計劃 | 包括擬轉移危險廢物種類、數量,擬接收危險廢物的單位等 危險廢物名稱類別代碼數量擬接收單位許可證號電鍍污泥HW17336-063-1735吉林省晴天環保科技處理中心2201130128磷化渣HW17336-064-1720吉林省虹心環保科技有限公司2201220123廢漆桶HW49900-041-496吉林省虹心環保科技有限公司2201220123廢鉻桶HW49900-041-498吉林省虹心環保科技有限公司2201220123污水處理污泥HW17336-064-1720吉林省虹心環保科技有限公司2201220123含油污泥HW08900-200-08100吉林省虹心環保科技有限公司2201220123廢漆液HW12900-252-123吉林省虹心環保科技有限公司2201220123 廢油布HW49900-041-4925吉林省虹心環保科技有限公司2201220123含鉻廢物HW49900-041-493吉林省晴天環保科技處理中心2201130128 廢乳化液HW09900-006-09200吉林省虹心環保科技有限公司2201220123廢油HW08900-249-0815一汽四環鴻祥實業有限公司2201060074廢包裝桶HW49900-041-4925一汽四環鴻祥實業有限公司2201060074含漆廢物HW49900-041-493吉林省虹心環保科技有限公司2201220123 | ||||||||
表6 危險廢物自行利用/處置措施(可另增頁)
設施名稱 | 設施類別 (利用處置方式) | ||||||
設施地址 | 總投資(萬元) | ||||||
設計能力 | 設計使用年限 | ||||||
投入運行時間 | 運行費用 | ||||||
主要設備及數量 | |||||||
危險廢物利用處置效果 | |||||||
是否定期監測污染物排放情況 | 是□ 否□ | 污染物排放達標情況 | 達標□ 不達標□ | ||||
危險廢物自行 利用處置情況 | 序號 | 自行利用處置廢物名稱 | 本年度計劃利用處置量(噸) | 上年度實際利用處置量(噸) | |||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
合計 | |||||||
危險廢物自行利用處置工藝流程圖及工藝說明 | |||||||
二次環境污染控制和事故預防措施 | |||||||
表7 危險廢物委托利用/處置措施(可另增頁)
序號 | 危險廢物委托利用處置單位名稱 | 許可證編號 | 危險廢物的名稱 | 利用處置方式 | 本年度計劃委托利用處置量(噸) | 上年度實際委托利用處置量(噸) |
1 | 吉林省虹心環保科技有限公司 | 2201220123 | 廢乳化液 | 物理化學處理 | 200 | 203.32 |
磷化渣 | 處置-其他 | 20 | 17.52 | |||
廢漆桶 | 清洗包裝容器 | 6 | 3.18 | |||
廢鉻桶 | 清洗包裝容器 | 8 | 4.98 | |||
含漆廢物 | 處置-其他 | 3 | 1.64 | |||
含油污泥 | 處置-其他 | 100 | 121.62 | |||
廢油布 | 處置-其他 | 25 | 21.7 | |||
廢漆液 | 處置-其他 | 3 | 1.615 | |||
污水處理污泥 | 處置-其他 | 20 | 16.54 | |||
2 | 吉林省晴天環保科技處理中心 | 2201130128 | 電鍍污泥 | 焚燒 | 35 | 26.28 |
含鉻廢物 | 焚燒 | 3 | 1.78 | |||
3 | 一汽四環鴻祥實業有限公司 | 2201060074 | 廢油 | 廢油再提煉 | 15 | 12.425 |
廢包裝桶 | 清洗包裝容器 | 25 | 21.383 | |||
合計 | 463 | 453.983 | ||||
表8 環境監測情況
危險廢物利用/處置設施運行過程相關參數的監測 | 利用處置設施運行參數監測情況 |
污染物監測指標及頻次 | |
自行監測情況 | |
委托監測情況 |
表9 上年度管理計劃回顧
檢查、監測和公開 | 上年度各級環保部門檢查、環境監測、信息公開情況(包括檢查時間、存在的問題、下一步措施;環境監測達標情況和原因分析;信息公開內容)
|
危險廢物比較分析 | 上年度實際產生的危險廢物數量、種類、轉移、貯存、利用處置情況,并與上年度管理計劃對比分析 2021年度管理計劃執行情況:全年產生并合規轉移處置危廢13類共計 453.983 噸,其中電鍍污泥26.28 噸,廢乳化液203.32噸;對比管理計劃,13類危廢全年處置量通過加強管理均實現比計劃量少,全年管理計劃執行情況較好。 |
管理制度執行情況 | 危險廢物經營許可證制度 |
是否將危險廢物委托給有資質單位收集、貯存、利用、處置:是□ 否□ | |
是否與有資質單位簽訂危險廢物利用處置合同/協議:是□ 否□ | |
是否對危險廢物許可證進行審查確認:是□ 否□ | |
危險廢物轉移審批制度 | |
轉移危險廢物是否經過環保部門批準:是□ 否□ | |
危險廢物轉移聯單制度 | |
是否按照規定填寫危險廢物轉移聯單:是□ 否□ | |
危險廢物識別標志制度 | |
危險廢物收集、貯存、處置設施場所是否設置危險廢物識別標志:是□ 否□ | |
危險廢物的容器和包裝物是否設置危險廢物標簽:是□ 否□ | |
危險廢物建立臺賬登記制度 | |
是否按照國家規定建立危險廢物臺賬:是□ 否□ | |
建設項目固廢污染防治設施環境影響評價及驗收制度 | |
危險廢物收集、貯存、處置等污染防治設施是否通過環評審批:是□ 否□ | |
上述危險廢物相關污染防治設施是否與主體工程同時通過環保驗收:是□ 否□ |
備案編號:□□□□□□□□□□□□□□
單位名稱 | 一汽東機工減振器有限公司 | |||
單位地址 | 長春市騰飛大路1966號 | |||
法定代表人 | 趙玉林 | 行業類型 | 汽車零部件及配件制造 | |
聯系人/方式 | 楊金明 | 郵箱 | ||
危險廢物產生規模及數量(噸) | □≤1噸/年 □1噸/年-10噸/年(含10噸) □10噸/年-100噸/年(含100噸) □>100噸/年 | |||
危險廢物 名稱及類別 | HW17表面處理廢物、HW08廢礦物油、HW09乳化液、HW12染料\涂料廢物、HW49其他廢物等 | |||
計劃委托利用/處置危險廢物數量(噸) | 463 | |||
計劃自行利用/處置危險廢物數量(噸) | 無 | |||
聲明:所填寫的管理計劃內容是完整的、真實的和正確的。 單位負責人/法定代表人簽名: 2022 年 1 月 6 日(企業公章) | ||||
你單位上報的《危險廢物管理計劃》經審查,符合要求,予以備案。 年 月 日(環保部門公章) | ||||
注:1.備案登記表一式二份,產生單位、環保部門各一份; 2.管理計劃備案編號由縣及縣以上行政區劃代碼、年份和四位流水序號組成;3.對應利用或處置方式,在相應的利用/處置下劃√。